Bicikl servis Markoni postoji od 1997. godine, što znači da iza sebe poseduje ogromno iskustvo u oblasti održavanja bicikala. Naši stručnjaci su profesionalci koji će iz vašeg bicikla izvući maksimum, dati Vam savete u vezi održavanja i korišćenja potpuno besplatno.
U bicikl servisu markoni nudimo, bukvalno, sve usluge u vezi održavanja Vašeg bicikla, uz najpovoljnije cene, i preporučujemo da se bar jednom u sezoni obratite našim stručnjacima, a mi ćemo se potruditi da Vaš bicikl bude što dugovečniji.
CENOVNIK NAŠIH USLUGA | |
---|---|
RADNI SAT | 2.500 |
MONTAŽA - DEMONTAŽA GUME | 450 |
MONTAŽA - DEMONTAŽA GUME ELEKTRO BICIKLE/NEXSUS | 1.000 |
MONTAŽA - DEMONTAŽA GUME NA TROTINETU (ELEKTRO MOTOR) | 1.500 |
MONTAŽA - DEMONTAŽA GUME NA TROTINETU | 900 |
NULTI/KONTROLNI SERVIS | 1.200 |
KOMPLET SERVIS | 4.000 |
KOMPLET SERVIS PONI BMX | 2.500 |
KOMPLET SERVIS NEODRŽAVANOG BICIKLA | 4.500 |
SKLAPANJE CELOG BICIKLA BEZ UPLITANJA TOČKOVA | 4.500 |
ZAMENA VOLANA | 700 |
ZAMENA STANDARDNE LULE | 800 |
ZAMENA A-HEAD LULE | 500 |
ZAMENA VILJUŠKE | 1.500 |
ZAMENA ŠOLJA VILJUŠKE | 1.000 |
PODEŠAVANJE ŠOLJA VILJUŠKE | 400 |
NAREZIVANJE VILJUŠKE | 1.200 |
CENTRIRANJE TOČKA | 1.200 |
CENTRIRANJE TOČKA SA ZAMENON ŽICE | 1.500 |
CENTRIRANJE UDARENOG TOČKA | 2.500 |
UPLITANJE NOVOG TOČKA SA CENTRIRANJEM | 2.600 |
RASPLITANJE-UPLITANJE-CENTRIRANJE | 3.500 |
ŠTELOVANJE KONUSA TOČKA | 600 |
ZAMENA KONUSA, KUGLICA | 1.000 |
ZAMENA OSOVINE TOČKA | 1.000 |
SERVIS NABLE TOČKA | 1.000 |
ZAMENA FREEWHEL-A | 1.000 |
SERVIS FREEWHEL-A | 2.500 |
ZAMENA SREDNJEG POGONA | 600 |
ZAMENA LEVE KURBLE | 500 |
ZAMENA PEDALA | 300 |
ZAMENA PATRONE/ŠOLJA SREDNJEG POGONA | 1.200 |
PODEŠAVANJE ŠOLJICA SREDNJEG POGONA | 500 |
ZAMENA ZUPČANIKA/KASETE | 700 |
ZAMENA ZUPČANIKA SREDNJEG POGONA | 700 |
ZAMENA LANCA | 500 |
PROVERA ISTEGNUTOSTI LANCA SA PODMAZIVANJEM | 350 |
ZAMENA MENJAČA PO KOMADU SA ŠTELOVANJEM | 1.000 |
ŠTELOVANJE MENJAČA PO KOMADU | 600 |
ZAMENA RUČICA MENJAČA/OBE | 1.600 |
ISPRAVLJANJE KUKE MENJAČA SA ŠTELOVANJEM | 1.200 |
ZAMENA KUKE MENJAČA SA ŠTELOVANJEM | 1.000 |
ZAMENA KOČNICA PO KOMADU SA ŠTELOVANJEM | 1.000 |
ZAMENA PREDNJEG TOČKA | 500 |
ZAMENA ZADNJEG TOČKA | 600 |
ŠTELOVANJE KOČNICA PO KOMADU | 600 |
ZAMENA PAKNOVA PO KOČNICI SA ŠTELOVANJEM | 700 |
ZAMENA PAKNOVA PO KOČNICI NA DISK KOČNICI | 1.000 |
ZAMENA ROTORA | 500 |
ZAMENA RUČICA KOČNICA/OBE | 1.000 |
ZAMENA INTEGRISANIH RUČICA/OBE | 2.400 |
ZAMENA ŠAMARALJKI | 2.500 |
ZAMENA LULICE KOČNICE | 600 |
ZAMENA SAJLE PO KOMADU SA ŠTELOVANJEM | 700 |
ZAMENA BUŽIRA PO KOMADU SA ŠTELOVANJEM | 800 |
UGRADNJA HIDRAULIČNOG SISTEMA PO KOČNICI | 1.500 |
ZAMENA/SKRAĆIVANJE CREVA SA DOPUNOM ULJA | 1.500 |
ZAMENA RUČICA SA DOPUNOM ULJA | 1.500 |
ZAMENA KLJEŠTA SA DOPUNOM ULJA | 1.500 |
DOPUNA ULJA | 1.000 |
NAMOTAVANJE GRIP TRAKE | 1.500 |
ZAMENA GRIPOVA | 500 |
MONTAŽA ROGOVA | 500 |
MONTAŽA KORPE FIKSNE | 1.000 |
MONTAŽA KORPE SA NOSAČEM | 600 |
MONTAŽA GEPEKA (PAK TREGERA) | 1.000 |
MONTAŽA GEPEKA (PAK TREGERA) NA ŠTICNU | 600 |
MONTAŽA SEDIŠTA ZA DETE NA RAM BICIKLE | 1.000 |
MONTAŽA SEDIŠTA ZA DETE NA PAK TREGER | 600 |
ZAMENA SEDIŠTA | 300 |
ZAMENA ŠTICNE | 300 |
ZAMENA ŠELNE SEDALNE CEVI | 200 |
MONTAŽA KILOMETAR SATA | 700 |
MONTAŽA KILOMETAR SATA SA KADENCOM | 1.000 |
MONTAŽA BLATOBRANA KLASIČAN/CITY | 1.000 |
MONTAŽA BLATOBRANA MTB | 600 |
MONTAŽA SVETLA BEZ DINAME | 300 |
MONTAŽA SVETLA SA DINAMOM | 600 |
MONTAŽA NOGICE | 300 |
MONTAŽA NOSAČA NA PETA VRATA | 1,200 |
MONTAŽA POMOĆNIH TOČKOVA | 700 |
MONTAŽA PLOČICA ZA SPRINTERICE | 700 |
KOMPLET PRANJE BICIKLA SA PODMAZIVANJEM | 1.500 |
PREGLED/DIJAGNOSTIKA BICIKLA | 600 |
LEŽARINA BICIKLA PO DANU | 300 |
PUMPANJE GUMA | 100 |
VLASNICI MARKONI SPORT BICIKALA DOBIJAJU:
- BESPLATNU UGRADNJU SVIH KOMPONENTI PRILIKOM KUPOVINE NOVOG BICIKLA
- 20% POPUSTA NA SVE USLUGE SERVISA TOKOM CELOG PERIODA UPOTREBE BICIKLA
CENOVNIK VAŽI OD 15.06.2020.